
Bagi sebuah Negara yang berdaulat kekuatan militer adalah suatu kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi dan di prioristaskan dalam pembangungan dan pengembanganya. Sebuah Negara biasanya dipandang oleh lemah atau kuat oleh Negara lain salah satu faktornya adalah dari sisi kekuatan Militer sehingga masing-masing Negara berlomba-lomba dalam membangun kekuatan tentaranya atau militernya baik dari angkatan darat, angkatan udara, dan angkatan laut untuk menjadi Negara dengan militer terkuat di dunia.
Kita akan berikan daftar peringkat atau rangking kekuatan militer Negara di seluruh dunia diurutkan mulai dari Negara dengan kekuatan militer terkuat sampai Negara dengan kekuatan militer terlemah di dunia tahun 2016. Pasti sobat penasaran kan, negara mana saja yang militernya kuat dan negara mana saja yang militernya lemah. Dan dimana posisi negara kita Indonesia dalam peringkat kekuatan militer dunia tahun 2016 ini.
Sebelumnya perlu sobat ketahui daftar 100 negara-negara terkuat dan terlemah di dunia dari segi bidang militer ini didasarkan penilaian lembaga independen militer yang kredibel tentunya yaitu GlobalFirePower, dengan berbagai sumber komponen dan informasi penilaian. Berikut komponen - komponen sumber penilaian untuk melakukan ranking kekuatan militer suatu negara oleh GlobalFirePower adalah sebagai berikut:
- Manpower (Personil / Manusia)
- Land System (Angkatan Angkatan Darat)
- Air Power (Kekuatan Angkatan Udara)
- Naval Power (Kekuatan Angkatan Laut)
- Resource (Sumber Daya Alam)
- Logistical (Logistik Pendukung)
- Geographic (Geografi atau Wilayah)
Dari hasil penilaian dari berbagai poin di atas, GFP mengurutkan peringkat kekuatan militer dunia dengan menghitung GFP PowerIndex dari masing-masing negara dan disesuaikan data pada tahun 2016. Amerika masih menjadi militer paling kuat di dunia, lalu diikuti Rusia dan China diurutan militer terkuat selanjutnya. Inilah 100 daftar peringkat kekuatan militer dunia terkuatdan hingga terlemah versi GFP.
Daftar peringkat update 2 Februari 2016
No | Negara | Peringkat | GFP PowerIndex |
1 | Amerika | 1 | 0.1663 |
2 | Rusia | 2 | 0.1865 |
3 | China | 3 | 0.2318 |
4 | India | 4 | 0.2698 |
5 | Inggris | 5 | 0.2747 |
6 | Perancis | 6 | 0.3065 |
7 | Korea Selatan | 7 | 0.3098 |
8 | Jerman | 8 | 0.3507 |
9 | Jepang | 9 | 0.3841 |
10 | Turkey | 10 | 0.4339 |
11 | Israel | 11 | 0.4976 |
12 | Indonesia | 12 | 0.5238 |
13 | Australia | 13 | 0.5285 |
14 | Kanada | 14 | 0.5627 |
15 | Taiwan | 15 | 0.5673 |
16 | Italia | 16 | 0.5744 |
17 | Pakistan | 17 | 0.6131 |
18 | Mesir | 18 | 0.6214 |
19 | Polandia | 19 | 0.6696 |
20 | Thailand | 20 | 0.6837 |
21 | Vietnam | 21 | 0.7033 |
22 | Brasil | 22 | 0.7071 |
23 | Iran | 23 | 0.7614 |
24 | Swedia | 24 | 0.8075 |
25 | Ukraina | 25 | 0.8218 |
26 | Singapura | 26 | 0.8587 |
27 | Aljazair | 27 | 0.8705 |
28 | Arab Saudi | 28 | 0.8716 |
29 | Republik Ceko | 29 | 0.8748 |
30 | Swiss | 30 | 0.8942 |
31 | Meksiko | 31 | 0.9081 |
32 | Afrika Selatan | 32 | 0.9233 |
33 | Norwegia | 33 | 0.9333 |
34 | Austria | 34 | 0.9448 |
35 | Malaysia | 35 | 0.9621 |
36 | Korea Utara | 36 | 1.0232 |
37 | Belanda | 37 | 1.0283 |
38 | Spanyol | 38 | 1.0646 |
39 | Denmark | 39 | 1.0997 |
40 | Filiphina | 40 | 1.1085 |
41 | Nigeria | 41 | 1.1597 |
42 | Suriah | 42 | 1.1677 |
43 | Chili | 43 | 1.1724 |
44 | Myanmar | 44 | 1.1811 |
45 | Belarusia | 45 | 1.1917 |
46 | Ethiopia | 46 | 1.2009 |
47 | Argentina | 47 | 1.2375 |
48 | Finlandia | 48 | 1.2427 |
49 | Moroko | 49 | 1.2431 |
50 | Uni Emirat Arab | 50 | 1.2479 |
51 | Peru | 51 | 1.2698 |
52 | Kolombia | 52 | 1.2783 |
53 | Bangladesh | 53 | 1.2894 |
54 | Uzbekistan | 54 | 1.2996 |
55 | Belgia | 55 | 1.3258 |
56 | Romania | 56 | 1.3746 |
57 | Portugal | 57 | 1.4192 |
58 | Tunisia | 58 | 1.4449 |
59 | Hungaria | 59 | 1.4558 |
60 | Yunani | 60 | 1.4853 |
61 | Slovakia | 61 | + 1.4853 |
62 | Kroasia | 62 | + 1.4853 |
63 | Venezuela | 63 | + 1.4853 |
64 | Azerbaijan | 64 | + 1.4853 |
65 | Yordania | 65 | + 1.4853 |
66 | Kazakistan | 66 | + 1.4853 |
67 | Bulgaria | 67 | + 1.4853 |
68 | Kenya | 68 | + 1.4853 |
69 | Oman | 69 | + 1.4853 |
70 | Serbia | 70 | + 1.4853 |
71 | Kuwait | 71 | + 1.4853 |
72 | Ekuador | 72 | + 1.4853 |
73 | Sri Lanka | 73 | + 1.4853 |
74 | Armenia | 74 | + 1.4853 |
75 | Georgia | 75 | + 1.4853 |
76 | Angola | 76 | + 1.4853 |
77 | Qatar | 77 | + 1.4853 |
78 | Kyrgistan | 78 | + 1.4853 |
79 | Yaman | 79 | + 1.4853 |
80 | New Zealand | 80 | + 1.4853 |
81 | Tajikistas | 81 | + 1.4853 |
82 | Nigeria | 82 | + 1.4853 |
83 | Bahrain | 83 | + 1.4853 |
84 | Nepal | 84 | + 1.4853 |
85 | Mongolia | 85 | + 1.4853 |
86 | Lebanon | 86 | + 1.4853 |
87 | Latvia | 87 | + 1.4853 |
88 | Bolivia | 88 | + 1.4853 |
89 | Bosnia | 89 | + 1.4853 |
90 | Turkmenistan | 90 | + 1.4853 |
91 | Uganda | 91 | + 2.3142 |
92 | Lithuania | 92 | + 2.3237 |
93 | Chad | 93 | + 2.3603 |
94 | Guatemala | 94 | + 2.3822 |
95 | Zimbabwe | 95 | + 2.3977 |
96 | Cambodia | 96 | + 2.4028 |
97 | Pantai Gading | 97 | + 2.4652 |
98 | Republik Kongo | 98 | + 2.4913 |
99 | Slovenia | 99 | + 2.5041 |
100 | Albania | 100 | + 2.5538 |
Sumber : Global Fire Power
0 Response to "Ranking Kekuatan Militer Negara di Seluruh Dunia Terbaru Tahun 2016, Indonesia di Peringkat 12"
Posting Komentar